Gold Price today, Gold Trend Price Prediction, ราคาทองคํา, วิเคราะห์ทิศทางทองคํา

ลงทุนในทองคําและแนวโน้ม / Gold Price Trend and Investment, Discussion => Icy's Studio นําเสนอโดยน้อง Icy => ข้อความที่เริ่มโดย: Icy ที่ กันยายน 20, 2009, 10:09:06 PM

Forex-Currency Trading-Swiss based forex related website. Home ----- กระดานสนทนาหน้าแรก ----- Gold Chart,Silver,Copper,Oil Chart ----- gold-trend-price-prediction ----- ติดต่อเรา

หัวข้อ: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: Icy ที่ กันยายน 20, 2009, 10:09:06 PM
Gold Price/Time Cycle Projections update...

Regards,
Suri

(http://img10.imageshack.us/img10/7610/a12e.gif)


ระดับปรมาจารย์ วิเคราะห์กราฟ บอกถึง เป้าหมาย 1049 นะคะ

อย่าเพิ่ง รีบขายกัน ซะหละคะ - เพราะดอล สัญญานเด้งอย่างแรง มาแล้ว ขณะที่ ทองลงแบบช้าๆ - แบบนี้จะทำให้ทองไทย ได้ที อัดราคาไม่ให้ตกได้สบายๆ


หล่น ช้อนอย่างเดียว



หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: sayong ที่ กันยายน 20, 2009, 10:15:20 PM
ขอบคุณมากๆค่ะ :D


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: Icy ที่ กันยายน 20, 2009, 10:48:02 PM
(http://img101.imageshack.us/img101/9643/icyt18.jpg)

Exhaust แกป ป่าวเอ่ย ถ้าใช่ละก้อ หล่นมาอีก 10 - 15 เข้าชอต ได้เลย


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: soda ที่ กันยายน 21, 2009, 08:13:38 AM
ขอบคุณมั่กมากเลยคะ เห็นทองลงชักใจไม่ดี แต่น้องไอซี่มาบอกแบบนี้ ใจชุ่มฉ่ำขึ้นมาเชียว ;D ;D ;D


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: Icy ที่ กันยายน 21, 2009, 08:31:02 AM
แกปที่น้อยกว่า 0.1 ถือว่าเป็น common gap  จะต้องเข้าออกไวนะคะ ถ้า ไม่ไวตามโปรดหลีกเลี่ยงคะ


===== gold's gap data ========

gap.start ----gap.end ----gap.diff ----type ----status ----
1,006.281,006.250.03gap_down ...exist
1,005.721,005.700.02gap_down ...exist
1,005.631,005.550.08gap_down ...exist
1,004.131,004.080.05gap_down ...exist
1,003.971,003.960.01gap_down ...exist
999.81999.780.03gap_up ...exist
998.11998.110.00spot ...now
997.10997.070.03gap_up ...exist


update at: 9/21/2009 7:28:25 pm
previous gap

gap.start ----gap.end ----gap.diff ----type ----status ----
1,006.281,006.250.03gap_down ...exist
1,005.721,005.700.02gap_down ...exist
1,005.631,005.550.08gap_down ...exist
1,004.131,004.080.05gap_down ...exist
1,003.971,003.960.01gap_down ...exist
1,000.131,000.130.00spot ...now
999.81999.780.03gap_up ...exist
997.10997.070.03gap_up ...exist


update at: 9/21/2009 7:01:58 pm

check gap during....
21.09.2009 -:-
21.09.2009 -:-
today time record....
2009.09.15 19:17
2009.09.21 14:36
======== 1hour ==========
. .. ...resistance & support... .. .
h = 1003.63, l = 999.37, c = 1003
using open price: calculate p = 1,002.23
r3 = 1,009.35 [97.1]
r2 = 1,006.49 [94.7]
r1 = 1,005.09 [93.6]
========
s1 = 1,000.83 [90.2]
s2 = 997.97 [87.9]
s3 = 996.57 [86.7]

======== 4 hours ==========
. .. ...resistance & support... .. .
h = 1005.22, l = 998.95, c = 1001.32
using open price: calculate p = 1,001.70
r3 = 1,010.72 [98.2]
r2 = 1,007.97 [95.9]
r1 = 1,004.45 [93.1]
========
s1 = 998.18 [88.0]
s2 = 995.43 [85.8]
s3 = 991.91 [83.0]

======== daily ==========
. .. ...resistance & support... .. .
h = 1017.7, l = 1006, c = 1007.15
using open price: calculate p = 1,008.90
r3 = 1,023.50 [108.5]
r2 = 1,020.60 [106.1]
r1 = 1,011.80 [99.0]
========
s1 = 1,000.10 [89.6]
s2 = 997.20 [87.2]
s3 = 988.40 [80.1]


======== weekly ==========
. .. ...resistance & support... .. .
h = 1023.9, l = 992.18, c = 1007.15
using open price: calculate p = 1,007.00
r3 = 1,053.53 [132.7]
r2 = 1,038.72 [120.8]
r1 = 1,021.81 [107.1]
========
s1 = 990.09 [81.5]
s2 = 975.28 [69.5]
s3 = 958.37 [55.9]

======== monthly ==========
. .. ...resistance & support... .. .
h = 971.6, l = 930.33, c = 951.1
using open price: calculate p = 951.03
r3 = 1,013.00 [100.0]
r2 = 992.30 [83.3]
r1 = 971.73 [66.7]
========
s1 = 930.46 [33.3]
s2 = 909.76 [16.6]
s3 = 889.19 [0.0]



Pivot ที่ 1007 - 1008 ดูเข้าท่า

แนว สวิง บน 1021 - 1050 ยังพอเป็นไปได้ พอๆ กับ 975


ข้อสังเกตุ แนวต้านสูงสุดรายเดือนสูงกว่า แนวต้านสูงสุดรายสัปดาห์ นั่นแปลว่า สูงกว่า 1013 โอกาสชอตกำไร มีสูง คะ


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: Seyren ที่ กันยายน 21, 2009, 08:41:46 AM
ได้ยินคุณIcyบอกแบบนี้กำลังใจค่อยมาหน่อย อิอิ ขอบคุณครับ^^


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: พ่อน้องเอม ที่ กันยายน 21, 2009, 09:48:08 AM
ขอบคุณมากๆเลยนะครับ น้อง Icy  ฝีมือยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิม  :D :D :D 


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: Icy ที่ กันยายน 21, 2009, 10:00:39 AM
327411: 2009.09.17 11:54 => Gap at 1,021.63 - 1,021.61 = 0.02, status = gap_down
327478: 2009.09.17 13:01 => Gap at 1,020.18 - 1,020.15 = 0.03, status = gap_down
327479: 2009.09.17 13:02 => Gap at 1,020.03 - 1,020.00 = 0.03, status = gap_down
329041: 2009.09.18 16:38 => Gap at 1,017.20 - 1,017.16 = 0.04, status = gap_down
329042: 2009.09.18 16:39 => Gap at 1,016.46 - 1,016.45 = 0.01, status = gap_down
329056: 2009.09.18 16:53 => Gap at 1,014.28 - 1,014.25 = 0.03, status = gap_down
329175: 2009.09.18 18:52 => Gap at 1,011.93 - 1,011.91 = 0.02, status = gap_down
329396: 2009.09.18 22:36 => Gap at 1,009.10 - 1,009.07 = 0.03, status = gap_down
329408: 2009.09.18 22:48 => Gap at 1,008.00 - 1,007.95 = 0.05, status = gap_down
329454: 2009.09.18 23:39 => Gap at 1,007.38 - 1,007.35 = 0.03, status = gap_up
329455: 2009.09.18 23:39 => Gap at 1,007.38 - 1,007.35 = 0.03, status = gap_down
329474: 2009.09.18 23:59 => Gap at 1,006.50 - 1,005.10 = 1.40, status = gap_down
329610: 2009.09.21 03:26 => Gap at 1,006.28 - 1,006.25 = 0.03, status = gap_down
329611: 2009.09.21 03:27 => Gap at 1,005.72 - 1,005.70 = 0.02, status = gap_down
329621: 2009.09.21 03:37 => Gap at 1,005.63 - 1,005.55 = 0.08, status = gap_down
325050: 2009.09.15 17:59 => Gap at 998.13 - 998.10 = 0.03, status = gap_up
314158: 2009.09.03 11:42 => Gap at 978.53 - 978.50 = 0.03, status = gap_up
313135: 2009.09.02 17:43 => Gap at 965.88 - 965.85 = 0.03, status = gap_up
312894: 2009.09.02 13:42 => Gap at 954.68 - 954.65 = 0.03, status = gap_up
312518: 2009.09.02 07:11 => Gap at 953.58 - 953.55 = 0.03, status = gap_up
298596: 2009.08.10 04:24 => Gap at 953.25 - 932.15 = 21.10, status = gap_up
312322: 2009.09.02 03:27 => Gap at 952.41 - 952.39 = 0.02, status = gap_up
298595: 2009.07.20 13:56 => Gap at 952.05 - 932.15 = 19.90, status = gap_down
311605: 2009.09.01 14:18 => Gap at 947.97 - 947.95 = 0.02, status = gap_up
310395: 2009.08.31 15:34 => Gap at 945.67 - 945.65 = 0.02, status = gap_up
298592: 2009.06.26 08:00 => Gap at 942.37 - 929.55 = 12.82, status = gap_up
299932: 2009.08.19 15:38 => Gap at 934.19 - 934.14 = 0.05, status = gap_up
298591: 2009.06.16 04:27 => Gap at 930.53 - 929.55 = 0.98, status = gap_down
265758: 2009.07.14 13:04 => Gap at 921.65 - 921.60 = 0.05, status = gap_up
265716: 2009.07.14 12:21 => Gap at 920.83 - 920.78 = 0.05, status = gap_up
265570: 2009.07.14 09:55 => Gap at 919.60 - 919.55 = 0.05, status = gap_up
265375: 2009.07.14 06:30 => Gap at 918.75 - 918.70 = 0.05, status = gap_up
265357: 2009.07.14 06:08 => Gap at 918.50 - 918.47 = 0.03, status = gap_up
265293: 2009.07.14 04:55 => Gap at 918.13 - 918.10 = 0.03, status = gap_up
265292: 2009.07.14 04:53 => Gap at 918.13 - 918.10 = 0.03, status = gap_down
265262: 2009.07.14 04:20 => Gap at 917.95 - 917.93 = 0.02, status = gap_up
264857: 2009.07.13 20:03 => Gap at 916.30 - 916.25 = 0.05, status = gap_up
264752: 2009.07.13 18:18 => Gap at 910.25 - 910.20 = 0.05, status = gap_up
264689: 2009.07.13 17:15 => Gap at 909.05 - 909.03 = 0.02, status = gap_up
224968: 2009.05.05 17:48 => Gap at 906.85 - 904.70 = 2.15, status = gap_up
260863: 2009.07.08 19:42 => Gap at 906.45 - 906.40 = 0.05, status = gap_up
224967: 2009.04.30 02:42 => Gap at 894.78 - 890.43 = 4.35, status = gap_down
198147: 2009.05.04 04:10 => Gap at 886.85 - 886.83 = 0.02, status = gap_up
198138: 2009.05.04 04:01 => Gap at 886.22 - 886.20 = 0.02, status = gap_up
198133: 2009.05.04 03:54 => Gap at 885.83 - 885.80 = 0.03, status = gap_up
198130: 2009.05.04 03:48 => Gap at 885.65 - 885.63 = 0.02, status = gap_up
198129: 2009.05.04 03:47 => Gap at 885.60 - 885.58 = 0.02, status = gap_up
197699: 2009.05.01 18:53 => Gap at 883.72 - 883.70 = 0.02, status = gap_up
185536: 2009.04.20 15:10 => Gap at 873.60 - 873.58 = 0.02, status = gap_up
185526: 2009.04.20 15:00 => Gap at 872.28 - 872.25 = 0.03, status = gap_up
185485: 2009.04.20 14:19 => Gap at 871.10 - 870.95 = 0.15, status = gap_up
184957: 2009.04.20 05:22 => Gap at 867.43 - 867.40 = 0.03, status = gap_up
184944: 2009.04.20 05:09 => Gap at 866.83 - 866.80 = 0.03, status = gap_up
184930: 2009.04.20 04:55 => Gap at 866.55 - 866.48 = 0.07, status = gap_up
102310: 2009.01.23 11:21 => Gap at 856.60 - 856.55 = 0.05, status = gap_up
102277: 2009.01.23 10:48 => Gap at 855.25 - 855.20 = 0.05, status = gap_up
95774: 2009.01.16 11:44 => Gap at 821.13 - 821.08 = 0.05, status = gap_up
95749: 2009.01.16 11:19 => Gap at 820.03 - 820.00 = 0.03, status = gap_up
95739: 2009.01.16 11:09 => Gap at 819.36 - 819.33 = 0.03, status = gap_up
94955: 2009.01.15 20:54 => Gap at 811.50 - 811.48 = 0.02, status = gap_up
94932: 2009.01.15 20:31 => Gap at 807.98 - 807.93 = 0.05, status = gap_up
63342: 2008.12.10 13:47 => Gap at 786.65 - 786.58 = 0.07, status = gap_up
63315: 2008.12.10 13:16 => Gap at 783.20 - 783.15 = 0.05, status = gap_up
63217: 2008.12.10 11:37 => Gap at 782.45 - 782.40 = 0.05, status = gap_up
63190: 2008.12.10 11:10 => Gap at 780.88 - 780.85 = 0.03, status = gap_up
63189: 2008.12.10 11:09 => Gap at 780.50 - 780.45 = 0.05, status = gap_up
63038: 2008.12.10 08:37 => Gap at 777.88 - 777.85 = 0.03, status = gap_up
62870: 2008.12.10 05:43 => Gap at 777.28 - 777.25 = 0.03, status = gap_up
62869: 2008.12.10 05:42 => Gap at 777.08 - 777.00 = 0.08, status = gap_up
62729: 2008.12.10 03:06 => Gap at 775.95 - 775.90 = 0.05, status = gap_up
62637: 2008.12.10 01:29 => Gap at 774.50 - 774.45 = 0.05, status = gap_up
60149: 2008.12.08 05:19 => Gap at 761.88 - 761.83 = 0.05, status = gap_up
60148: 2008.12.08 05:18 => Gap at 761.75 - 761.73 = 0.02, status = gap_up
60122: 2008.12.08 04:45 => Gap at 761.40 - 761.38 = 0.02, status = gap_up
60114: 2008.12.08 04:37 => Gap at 761.13 - 761.03 = 0.10, status = gap_up
60112: 2008.12.08 04:34 => Gap at 760.80 - 760.78 = 0.02, status = gap_up
60051: 2008.12.08 03:20 => Gap at 760.58 - 760.55 = 0.03, status = gap_up
59977: 2008.12.08 02:05 => Gap at 759.03 - 758.97 = 0.06, status = gap_up
59943: 2008.12.08 01:28 => Gap at 757.60 - 757.45 = 0.15, status = gap_up
59721: 2008.12.05 20:41 => Gap at 751.08 - 751.05 = 0.03, status = gap_up
44153: 2008.11.20 02:38 => Gap at 735.60 - 735.55 = 0.05, status = gap_up
44149: 2008.11.20 02:34 => Gap at 735.33 - 735.30 = 0.03, status = gap_up
44148: 2008.11.20 02:33 => Gap at 735.28 - 735.25 = 0.03, status = gap_up
44107: 2008.11.20 01:52 => Gap at 734.85 - 734.73 = 0.12, status = gap_up
44134: 2008.11.20 02:19 => Gap at 734.83 - 734.80 = 0.03, status = gap_up
44106: 2008.11.20 01:51 => Gap at 734.65 - 734.60 = 0.05, status = gap_up
39412: 2008.11.14 14:03 => Gap at 729.43 - 729.33 = 0.10, status = gap_up
39289: 2008.11.14 12:00 => Gap at 727.45 - 727.38 = 0.07, status = gap_up
38470: 2008.11.13 21:29 => Gap at 718.53 - 718.43 = 0.10, status = gap_up
38467: 2008.11.13 21:26 => Gap at 716.45 - 716.40 = 0.05, status = gap_up
38411: 2008.11.13 20:30 => Gap at 707.23 - 706.93 = 0.30, status = gap_up
18838: 2008.10.24 15:14 => Gap at 698.00 - 697.98 = 0.02, status = gap_up
================SuPER GAP====================
38411: 2008.11.13 20:30 => Gap at 707.23 - 706.93 = 0.30, status = gap_up
38470: 2008.11.13 21:29 => Gap at 718.53 - 718.43 = 0.10, status = gap_up
44107: 2008.11.20 01:52 => Gap at 734.85 - 734.73 = 0.12, status = gap_up
59943: 2008.12.08 01:28 => Gap at 757.60 - 757.45 = 0.15, status = gap_up
60114: 2008.12.08 04:37 => Gap at 761.13 - 761.03 = 0.10, status = gap_up
185485: 2009.04.20 14:19 => Gap at 871.10 - 870.95 = 0.15, status = gap_up
224967: 2009.04.30 02:42 => Gap at 894.78 - 890.43 = 4.35, status = gap_down
224968: 2009.05.05 17:48 => Gap at 906.85 - 904.70 = 2.15, status = gap_up
298591: 2009.06.16 04:27 => Gap at 930.53 - 929.55 = 0.98, status = gap_down
298592: 2009.06.26 08:00 => Gap at 942.37 - 929.55 = 12.82, status = gap_up
298595: 2009.07.20 13:56 => Gap at 952.05 - 932.15 = 19.90, status = gap_down
298596: 2009.08.10 04:24 => Gap at 953.25 - 932.15 = 21.10, status = gap_up
329474: 2009.09.18 23:59 => Gap at 1,006.50 - 1,005.10 = 1.40, status = gap_down


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: MOOK ที่ กันยายน 21, 2009, 10:01:42 AM
ขอบคุณ คุณ ICy


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: tee999 ที่ กันยายน 21, 2009, 02:06:58 PM
ขอบคุณท่านเจ้าสำนัก


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: Yai Carmungwed ที่ กันยายน 21, 2009, 03:18:57 PM
ขอบคุณมากครับ คุณ ICy


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: f2280 ที่ กันยายน 21, 2009, 04:25:10 PM
ขอบคุณครับ คุณ Icy


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: The First Sperm ที่ กันยายน 21, 2009, 07:42:07 PM
ขอบคุณ คุณไอซี่ รอบหัวค่ำครับ


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: June ที่ กันยายน 21, 2009, 08:55:40 PM
ขอบคุณค่ะ


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: cupid ที่ กันยายน 22, 2009, 07:25:58 AM
ขอบคุณ คุณไอซี่ รอบหัวค่ำครับ
O0รายเซนพี่สะเปิมน่ากัวจังเลยฮะ ;D O0


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: Seyren ที่ กันยายน 22, 2009, 08:12:07 AM
เข้ามารอคุณIcyเปิดกระทู้ครับผม^^


หัวข้อ: Re: ดันจอ 21/09/2009
เริ่มหัวข้อโดย: Gap ที่ กันยายน 22, 2009, 08:41:54 AM
เข้ามารอคุณIcyเปิดกระทู้ครับผม^^

wait & see

ผู้ใช้งานขณะนี้
  18 บุคคลทั่วไป, 13 สมาชิก
ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
Gap, IPSUM, June, sherry, fisho, nokeang, panwa, ffr_manoj243, Jeera, Tepmongkolmuni, f2280, tiaa, jaris